| 多用途胶管TS型-真空性能佳
 
 型号:
 
   增空管/钢丝管/吸料管/各种机械组装用胶管/机床/ 装配机器人/注塑机/印刷机等  
耐压扁,不易弯曲,解决因胶管弯曲而导致流体堵塞胶管的问题 
比TOYORON胶管更耐油,寿命长 
与普通的真空型胶管相比,胶管内层平滑,内部残留物少,可简单更换流体 
透明性好,方便确认管内流体,使用非常安心 
 
| 型号 | 规格(内径×外径) | 工作压力 | 长度 | 最小弯曲半径(mm) |  
| TS-6 | 6×11mm | -0.1-0.8 Mpa | 100M | 25 |  
| TS-8 | 8×13.5mm | -0.1-0.8 Mpa | 100M | 35 |  
| TS-9 | 9×15mm | -0.1-0.8 Mpa | 100M | 40 |  
| TS-12 | 12×18mm | -0.1-0.5 Mpa | 100M | 50 |  
| TS-15 | 15×22mm | -0.1-0.5 Mpa | 100M | 60 |  
| TS-19 | 19×26mm | -0.1-0.4 Mpa | 50M | 80 |  
| TS-25 | 25×33mm | -0.1-0.4 Mpa | 50M | 100 |  
| TS-32 | 32×41mm | -0.1-0.3 Mpa | 40M | 130 |  
| TS-38 | 38×48mm | -0.1-0.3 Mpa | 40M | 150 |  
| TS-45 | 45×56mm | -0.1-0.3 Mpa | 40M | 189 |  
| TS-50 | 50×62mm | -0.1-0.3 Mpa | 40M | 200 |  
| TS-63 | 63×80mm | -0.1-0.2 Mpa | 20M | 265 |  
| TS-75 | 75×92mm | -0.1-0.2 Mpa | 20M | 310 |  
| TS-90 | 90×108mm | -0.1-0.2 Mpa | 10M | 370 |  
| TS-100 | 100×118mm | -0.1-0.2 Mpa | 10M | 410 |  
| 工作温度:-5-60°C |  |